Diretta Meteo Destin-Ft Walton Beach, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:01
Il sole sorge alle: 06:20
Il sole tramonta alle: 17:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:01 | Foschia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:53 | Foschia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:41 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:34 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:05 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:17 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:07 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:43 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:09 | Pioggia Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:39 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:07 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:46 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:27 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:14 | Foschia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Foschia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:46 | Foschia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:15 | Coperto | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Foschia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:09 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:21 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:05 | Coperto | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:18 | Coperto | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Nuvoloso | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:02 | Nuvoloso | 19 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Nuvoloso | 19 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Coperto | 19 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Coperto | 19 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Nuvoloso | 20 | 88 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Nuvoloso | 21 | 82 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 19 | 88 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Foschia | 19 | 88 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Foschia | 19 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Foschia | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:14 | Foschia | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Coperto | 18 | 93 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:45 | Coperto | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:31 | Coperto | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Foschia | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:32 | Foschia | 17 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:14 | Foschia | 17 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:59 | Foschia | 16 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Foschia | 16 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Nuvoloso | 16 | 100 | 1016 | |
|

