Diretta Meteo Driggs Reed Mem, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:56
Il sole sorge alle: 07:14
Il sole tramonta alle: 18:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Neve | -8 | 72 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:48 | Neve | -8 | 72 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Neve | -9 | 78 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Neve | -9 | 78 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Neve | -9 | 78 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Neve | -8 | 72 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:34 | Neve | -8 | 72 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Neve | -8 | 72 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Neve | -8 | 78 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:31 | Neve | -7 | 73 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Neve | -7 | 73 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Neve | -7 | 73 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Neve | -7 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:13 | Neve | -7 | 79 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Neve | -7 | 79 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:32 | Neve | -7 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:18 | Neve | -7 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Neve | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | -6 | 85 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Neve | -4 | 79 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:13 | Neve | -2 | 63 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Neve | -2 | 63 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:52 | Neve | -2 | 63 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:13 | Neve | -2 | 79 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:09 | Neve | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:04 | Neve | -1 | 80 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve Foschia | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Neve Foschia | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Neve | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Neve | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:30 | Neve | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:04 | Neve | -2 | 86 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Neve | -2 | 86 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:36 | Neve | -1 | 80 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:27 | Neve | -1 | 80 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:09 | Neve | -1 | 80 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:04 | Neve | -1 | 80 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | precipitazioni | 0 | 74 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:51 | precipitazioni | 0 | 74 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:35 | Neve | -1 | 80 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:22 | Neve Foschia | -2 | 86 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:04 | Neve Foschia | -3 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:28 | Neve Foschia | -2 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:16 | Neve Foschia | -2 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:12 | Neve Foschia | -2 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:06 | Neve | -2 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:03 | Neve | -2 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:59 | Neve | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Neve | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | -1 | 74 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:38 | Neve | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:24 | Neve | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | precipitazioni | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | -1 | 68 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -2 | 68 | 995 | |
|

