Diretta Meteo Dubrovnik-Cilipi, Croaziamartedì 4 novembre ore 01:00
					
						Il sole sorge alle: 06:23
						Il sole tramonta alle: 16:37
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Sereno | 14 | 62 | 1019 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:30 | Sereno | 15 | 58 | 1019 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Pioggia | 15 | 58 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:30 | Pioggia | 15 | 58 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:00 | Pioggia | 14 | 67 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:30 | Pioggia | 14 | 71 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:00 | Pioggia | 14 | 71 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:30 | Pioggia | 14 | 71 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:00 | Pioggia | 14 | 76 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:30 | Pioggia | 14 | 82 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Pioggia | 14 | 82 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:30 | Pioggia | 14 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Temporale | 16 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:30 | Temporale | 16 | 100 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Temporale | 18 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Nuvoloso | 18 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:30 | Poco Nuvoloso | 19 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 77 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Nuvoloso | 20 | 64 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:30 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:30 | Foschia | 18 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:00 | Foschia | 18 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:00 | Pioggia | 18 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:00 | Pioggia | 17 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1017 |    | 
					|
				
