Diretta Meteo Dushanbe, Tajikistanmartedì 4 novembre ore 05:00
					
						Il sole sorge alle: 06:53
						Il sole tramonta alle: 17:23
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 05:00 | Coperto | 8 | 81 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:30 | Pioggia | 8 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:00 | Pioggia Foschia | 8 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:30 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:00 | Pioggia Foschia | 8 | 87 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:30 | Pioggia Foschia | 8 | 87 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:00 | Pioggia Foschia | 9 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:30 | Pioggia Foschia | 10 | 76 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Pioggia Foschia | 10 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:30 | Pioggia Foschia | 10 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Temporale | 10 | 87 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:30 | Temporale | 11 | 76 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:00 | Temporale Foschia | 12 | 76 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:30 | Pioggia Foschia | 13 | 71 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:00 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 14 | 58 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 58 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:00 | Nuvoloso | 14 | 58 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:30 | Nuvoloso | 15 | 54 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Nuvoloso | 15 | 51 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:30 | Foschia | 15 | 51 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Foschia | 16 | 47 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:30 | Foschia | 16 | 47 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Foschia | 16 | 44 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Foschia | 16 | 44 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Foschia | 17 | 41 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Foschia | 19 | 29 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Foschia | 19 | 29 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:30 | Foschia | 19 | 29 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:00 | Foschia | 20 | 26 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Foschia | 20 | 26 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Foschia | 20 | 26 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Foschia | 20 | 26 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:00 | Foschia | 20 | 28 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:30 | Foschia | 19 | 29 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:00 | Foschia | 19 | 29 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:30 | Foschia | 18 | 34 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:00 | Foschia | 17 | 36 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:30 | Foschia | 17 | 36 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:00 | Foschia | 16 | 36 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:30 | Foschia | 14 | 41 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:00 | Foschia | 12 | 50 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:30 | Foschia | 10 | 61 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:00 | Foschia | 8 | 70 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:30 | Foschia | 10 | 61 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:00 | Foschia | 9 | 61 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:30 | Sereno | 9 | 61 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:00 | Foschia | 10 | 57 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:30 | Foschia | 8 | 70 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:00 | Sereno | 10 | 61 | 1023 |    | 
					|
				
