Diretta Meteo Ennis Big Sky, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:50
Il sole sorge alle: 07:19
Il sole tramonta alle: 18:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:50 | Neve Foschia | -17 | 0 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:30 | Neve Foschia | -16 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:10 | Foschia | -16 | 91 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:50 | Foschia | -15 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:30 | Neve Foschia | -15 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:10 | Neve Foschia | -15 | 0 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:50 | Neve Foschia | -15 | 0 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:30 | Neve Foschia | -15 | 0 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:10 | Neve Foschia | -15 | 0 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:50 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:30 | Neve Foschia | -15 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:10 | Neve Foschia | -15 | 100 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:50 | Neve Foschia | -15 | 100 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:30 | Neve | -15 | 100 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:10 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:50 | Coperto | -14 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:30 | Foschia | -14 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:10 | Neve Foschia | -14 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:50 | Neve Foschia | -14 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:30 | Neve Foschia | -14 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:10 | Neve Foschia | -14 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:50 | Coperto | -14 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:30 | Coperto | -14 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:10 | Foschia | -14 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:50 | Neve Foschia | -14 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:30 | Neve Foschia | -14 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:10 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:50 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:30 | Coperto | -14 | 0 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:10 | Coperto | -14 | 0 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:50 | Coperto | -14 | 0 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:30 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:10 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:50 | Neve Foschia | -14 | 0 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:30 | Neve | -13 | 0 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:10 | Coperto | -13 | 0 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:50 | Coperto | -13 | 0 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:30 | Neve Foschia | -13 | 0 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:10 | Neve Foschia | -13 | 0 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:50 | Neve Nebbia che congela | -12 | 0 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:30 | Neve Foschia | -12 | 0 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:10 | Neve Foschia | -12 | 0 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:50 | Neve Foschia | -12 | 0 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:30 | Neve Foschia | -11 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:10 | Neve Foschia | -11 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:50 | Neve Foschia | -11 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:30 | Neve Foschia | -11 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:10 | Foschia | -12 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Neve Foschia | -12 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:30 | Neve Foschia | -12 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:10 | Neve | -12 | 0 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:50 | Neve | -12 | 0 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:30 | Neve Foschia | -12 | 0 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:10 | Neve | -13 | 0 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:50 | Neve | -12 | 0 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | -12 | 0 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:10 | Coperto | -12 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:50 | Coperto | -13 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:30 | Foschia | -12 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:10 | Neve Foschia | -12 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:50 | Neve Foschia | -12 | 0 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:30 | Foschia | -11 | 0 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:10 | Neve Foschia | -11 | 100 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:50 | Neve Foschia | -8 | 0 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:30 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:10 | Neve Foschia | -7 | 100 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:50 | Coperto | -7 | 52 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:30 | Neve Foschia | -7 | 0 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:10 | Neve | -7 | 0 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:50 | precipitazioni | -6 | 0 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:30 | Coperto | -3 | 0 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:10 | Coperto | -2 | 0 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:50 | Coperto | -3 | 0 | 996 | |
|

