Diretta Meteo Flagstaff Pulliam, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:57
Il sole sorge alle: 07:06
Il sole tramonta alle: 18:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:57 | Sereno | -11 | 85 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:57 | Poco Nuvoloso | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:57 | Sereno | -12 | 92 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:57 | Sereno | -13 | 92 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:57 | Sereno | -12 | 92 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:57 | Sereno | -9 | 78 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:57 | Sereno | -8 | 78 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:57 | Sereno | -7 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:57 | Sereno | -6 | 67 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:57 | Sereno | -4 | 58 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:57 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:57 | Coperto | -3 | 58 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:57 | Coperto | -3 | 58 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:33 | Coperto | -2 | 63 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:19 | Coperto | -2 | 68 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:11 | Neve | -2 | 68 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:57 | Neve | -2 | 73 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:54 | Neve | -2 | 73 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:38 | Neve | -2 | 79 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:23 | Neve | -2 | 79 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:57 | Neve | -2 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:54 | Neve | -2 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:45 | Neve | -2 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:27 | Neve Nebbia che congela | -2 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:57 | Neve | -1 | 80 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:45 | Neve | -1 | 80 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:57 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:44 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:21 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:16 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:07 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:57 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:49 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:45 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:38 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:20 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:04 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:57 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:54 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:57 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:57 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:32 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:21 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:02 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:57 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:30 | Neve | -2 | 86 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:57 | Coperto | -2 | 86 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:44 | Coperto | -1 | 80 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:13 | Coperto | -1 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:57 | Neve | -1 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:13 | Coperto | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:57 | Coperto | -1 | 80 | 1008 | |
|

