Diretta Meteo Fort Bragg-Simmons Army Airfield, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 10:55
Il sole sorge alle: 06:35
Il sole tramonta alle: 19:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 10:55 | Sereno | 19 | 25 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:55 | Sereno | 16 | 41 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:15 | Foschia | 14 | 50 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:13 | Foschia | 14 | 50 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:55 | Sereno | 13 | 54 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:31 | Foschia | 11 | 57 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:15 | Sereno | 9 | 66 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:05 | Sereno | 8 | 70 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:55 | Sereno | 7 | 75 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:58 | Sereno | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:15 | Sereno | 5 | 80 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:05 | Sereno | 5 | 80 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:55 | Sereno | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:55 | Sereno | 5 | 93 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:55 | Sereno | 6 | 81 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:55 | Sereno | 7 | 87 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:55 | Sereno | 8 | 65 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:25 | Sereno | 9 | 61 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:15 | Foschia | 10 | 57 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:55 | Sereno | 10 | 57 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:21 | Sereno | 10 | 61 | 1021 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:55 | Sereno | 9 | 70 | 1021 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:45 | Foschia | 9 | 75 | 1021 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:55 | Sereno | 10 | 71 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:29 | Sereno | 11 | 71 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:55 | Sereno | 12 | 66 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:54 | Sereno | 12 | 66 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:22 | Nuvoloso | 12 | 76 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:55 | Nuvoloso | 13 | 76 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:53 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:26 | Molto Nuvoloso | 14 | 44 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:55 | Nuvoloso | 16 | 38 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:43 | Nuvoloso | 17 | 36 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:55 | Coperto | 17 | 39 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:55 | Coperto | 18 | 36 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:55 | Coperto | 17 | 41 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 41 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:25 | Nuvoloso | 16 | 41 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:15 | Poco Nuvoloso | 16 | 41 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:55 | Foschia | 16 | 44 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:45 | Foschia | 15 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:35 | Foschia | 15 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:25 | Foschia | 15 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:05 | Foschia | 15 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:55 | Foschia | 15 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:06 | Foschia | 15 | 47 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:55 | Coperto | 15 | 44 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:55 | Molto Nuvoloso | 17 | 48 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:45 | Molto Nuvoloso | 17 | 48 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:36 | Pioggia | 18 | 45 | 1015 | |
|

