Diretta Meteo Fort Rucker Lowe Army Heliport, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 07:55
Il sole sorge alle: 06:18
Il sole tramonta alle: 17:34
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 07:55 | Coperto | 21 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:40 | Coperto | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:05 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:49 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Nuvoloso | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:25 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:05 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 21 | 88 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:46 | Coperto | 21 | 88 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:31 | Sereno | 21 | 88 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 21 | 88 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:20 | Coperto | 21 | 88 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:05 | Coperto | 21 | 88 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | 21 | 94 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:45 | Coperto | 21 | 94 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:29 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:10 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:15 | Coperto | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:05 | Pioggia | 19 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Coperto | 19 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:30 | Coperto | 20 | 88 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Coperto | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:42 | Coperto | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:15 | Coperto | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Coperto | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:45 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Coperto | 21 | 82 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:50 | Coperto | 21 | 82 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:39 | Pioggia | 22 | 78 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Coperto | 23 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:55 | Coperto | 23 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:55 | Coperto | 23 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:38 | Coperto | 23 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | 23 | 68 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:21 | Coperto | 23 | 68 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:05 | Coperto | 23 | 68 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Coperto | 22 | 73 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:19 | Coperto | 22 | 73 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:05 | Coperto | 21 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:55 | Coperto | 20 | 82 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:43 | Coperto | 20 | 82 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:17 | Coperto | 19 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:55 | Coperto | 18 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | 18 | 88 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:50 | Coperto | 18 | 88 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:10 | Coperto | 17 | 93 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:55 | Coperto | 17 | 88 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:40 | Coperto | 17 | 88 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:20 | Coperto | 16 | 93 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Sereno | 16 | 93 | 1017 | |
|

