Diretta Meteo Fort Yukon, Stati Uniti (USA)lunedì 3 novembre ore 21:56
					
						Il sole sorge alle: 08:47
						Il sole tramonta alle: 16:01
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 21:56 | Coperto | -8 | 92 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:56 | Coperto | -7 | 85 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:08 | Coperto | -7 | 85 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:56 | Coperto | -8 | 92 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:56 | Coperto | -7 | 85 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:56 | Coperto | -8 | 85 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:56 | Coperto | -10 | 85 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:56 | Sereno | -8 | 85 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:56 | Sereno | -6 | 79 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:56 | Sereno | -5 | 79 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:56 | Sereno | -4 | 79 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:56 | Poco Nuvoloso | -4 | 79 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:56 | Neve | -5 | 85 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:56 | Neve | -5 | 85 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:56 | Coperto | -6 | 92 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:56 | Coperto | -6 | 92 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:56 | Coperto | -6 | 92 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:56 | Coperto | -6 | 92 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:56 | Coperto | -6 | 92 | 1006 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:56 | Nuvoloso | -6 | 92 | 1006 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:56 | Sereno | -6 | 92 | 1006 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:56 | Nuvoloso | -6 | 92 | 1006 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:56 | Sereno | -6 | 92 | 1006 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:56 | Sereno | -6 | 92 | 1005 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:56 | Sereno | -6 | 92 | 1005 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 21:56 | Sereno | -6 | 92 | 1004 |    | 
					|
				
