Diretta Meteo Fullerton-Polk, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:49
Il sole sorge alle: 06:47
Il sole tramonta alle: 18:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:49 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:49 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:49 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:46 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:37 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:22 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:49 | Foschia | 20 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:25 | Foschia | 19 | 93 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:49 | Foschia | 19 | 93 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:49 | Coperto | 19 | 88 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:49 | Coperto | 19 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:49 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:49 | Poco Nuvoloso | 18 | 93 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:49 | Sereno | 19 | 82 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:49 | Sereno | 19 | 82 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:08 | Molto Nuvoloso | 21 | 73 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:02 | Coperto | 21 | 73 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:57 | Coperto | 21 | 73 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:49 | Coperto | 21 | 73 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:49 | Coperto | 22 | 68 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:49 | Coperto | 22 | 68 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:49 | Coperto | 23 | 64 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:49 | Coperto | 23 | 64 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Coperto | 23 | 60 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:49 | Coperto | 23 | 60 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:49 | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:36 | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:28 | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:24 | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:49 | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:09 | Coperto | 21 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | 20 | 82 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:49 | Coperto | 20 | 82 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:21 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:02 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:59 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:49 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:44 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:41 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:36 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:22 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:49 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:49 | Coperto | 18 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:49 | Coperto | 18 | 93 | 1011 | |
|

