Diretta Meteo Gander Int Nfld, Canadalunedì 3 novembre ore 20:30
					
						Il sole sorge alle: 06:57
						Il sole tramonta alle: 16:46
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 20:30 | Nuvoloso | -0 | 92 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:30 | Nuvoloso | -0 | 86 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:30 | Nuvoloso | 1 | 74 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:18 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:30 | Nuvoloso | 4 | 60 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:22 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:36 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:30 | Nuvoloso | 3 | 86 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:30 | Coperto | 1 | 100 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:56 | Coperto | 1 | 100 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:30 | Coperto | 1 | 93 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:52 | Coperto | 1 | 93 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:30 | Neve | 1 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:30 | Neve | 1 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:30 | Neve | 1 | 93 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:04 | Neve | 0 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:35 | Neve | 0 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:30 | Neve | 0 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:02 | Neve | 0 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:30 | Neve | 0 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:23 | Neve | 0 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:37 | Neve | 1 | 100 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:30 | Acquaneve | 1 | 100 | 1011 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:30 | Pioggia | 1 | 100 | 1010 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:30 | Pioggia | 2 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:14 | Pioggia | 2 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 20:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 20:22 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1010 |    | 
					|
				
