logo meteolombardia

Diretta Meteo Henderson City, Stati Uniti (USA)sabato 7 giugno ore 15:56

Mappa
Sereno 24 °C Poco Nuvoloso 24 Ore: T.min 21 T.max 24
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 7.4 Punto di rugiada: 21 °C Umidità: 83% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:27 Il sole tramonta alle: 20:12
7 Giugno 2025 15:56 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 83 1009 vento: Nord S/SO 7.4
7 Giugno 2025 15:17 tempo osservato: Coperto Coperto 23 88 1010 vento: Nord SO 11.1
7 Giugno 2025 15:03 tempo osservato: Coperto Coperto 23 88 1010 vento: Nord S/SO 9.3
7 Giugno 2025 14:56 tempo osservato: Coperto Coperto 23 88 1010 vento: Nord S/SO 11.1
7 Giugno 2025 14:34 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1010 vento: Nord S/SO 11.1
7 Giugno 2025 13:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 83 1011 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 12:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 78 1011 vento: Nord S/SO 7.4
7 Giugno 2025 12:22 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1012 vento: Nord N 7.4
7 Giugno 2025 12:13 tempo osservato: Coperto Coperto 23 83 1012 vento: Nord SO 9.3
7 Giugno 2025 11:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 83 1012 vento: Nord SO 9.3
7 Giugno 2025 11:32 tempo osservato: Coperto Coperto 23 83 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 10:56 tempo osservato: Coperto Coperto 23 78 1012 vento: Nord O/SO 7.4
7 Giugno 2025 10:07 tempo osservato: Coperto Coperto 23 78 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 09:56 tempo osservato: Coperto Coperto 23 78 1012 vento: Nord O/SO 7.4
7 Giugno 2025 08:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 83 1012 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 08:16 tempo osservato: Coperto Coperto 22 83 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 07:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 83 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 07:40 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1012 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 07:29 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 07:18 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1012 vento: Nord NO 7.4
7 Giugno 2025 07:04 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 06:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1012 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 05:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1012 vento: Nord NO 7.4
7 Giugno 2025 04:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1011 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 04:51 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1011 vento: Nord NO 7.4
7 Giugno 2025 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1011 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 04:22 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 03:56 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord NO 7.4
7 Giugno 2025 03:52 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord N/NO 9.3
7 Giugno 2025 03:41 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord NO 9.3
7 Giugno 2025 03:31 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord NO 13
7 Giugno 2025 02:56 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 02:22 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1011 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 01:56 tempo osservato: Foschia Foschia 21 94 1012 vento: Nord N 5.5
7 Giugno 2025 01:26 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 100 1011 vento: Nord O 7.4
7 Giugno 2025 01:08 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1011 vento: Nord N 0
7 Giugno 2025 00:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1011 vento: Nord N 5.5
6 Giugno 2025 23:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 23:39 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1011 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 22:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 22:52 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 22:38 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 22:30 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 5.5
6 Giugno 2025 21:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 5.5
6 Giugno 2025 21:31 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1012 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 21:11 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1011 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 20:56 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1011 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 19:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 88 1011 vento: Nord N 5.5
6 Giugno 2025 18:56 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1011 vento: Nord SE 13
6 Giugno 2025 17:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1011 vento: Nord E 13
6 Giugno 2025 17:07 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1012 vento: Nord E/NE 13
6 Giugno 2025 16:56 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 22 94 1012 vento: Nord NE 11.1
6 Giugno 2025 16:50 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 22 94 1012 vento: Nord N 7.4
6 Giugno 2025 16:46 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 22 94 1013 vento: Nord N/NO 9.3
6 Giugno 2025 16:39 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 23 94 1013 vento: Nord NO 20.3
6 Giugno 2025 16:32 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 23 94 1013 vento: Nord O 9.3