Diretta Meteo Hohenfels, Germaniamartedì 4 novembre ore 00:55
					
						Il sole sorge alle: 07:04
						Il sole tramonta alle: 16:48
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 00:55 | Sereno | 1 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:55 | Sereno | 1 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:55 | Sereno | 2 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Sereno | 2 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Sereno | 3 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Sereno | 4 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Sereno | 6 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:25 | Coperto | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:20 | Coperto | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:15 | Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:10 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Coperto | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:25 | Coperto | 10 | 71 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Coperto | 10 | 76 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Coperto | 9 | 81 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:45 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:20 | Coperto | 9 | 81 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Coperto | 8 | 87 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:29 | Coperto | 8 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:19 | Coperto | 8 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:55 | Pioggia | 7 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:55 | Pioggia | 7 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:47 | Pioggia | 7 | 81 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:37 | Pioggia | 7 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:55 | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:05 | Nuvoloso | 6 | 86 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:45 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:25 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:10 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:40 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:55 | Coperto | 8 | 81 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:55 | Coperto | 8 | 81 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:50 | Coperto | 8 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:40 | Coperto | 8 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:30 | Coperto | 8 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:06 | Pioggia | 8 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:56 | Pioviggine | 9 | 81 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:55 | Coperto | 9 | 81 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:15 | Coperto | 8 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:55 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:35 | Coperto | 9 | 81 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:55 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:40 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:35 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1015 |    | 
					|
				
