Diretta Meteo Illesheim, Germaniagiovedì 19 febbraio ore 13:10
Il sole sorge alle: 07:18
Il sole tramonta alle: 17:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 13:10 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 12:55 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 12:30 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 12:15 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 12:10 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 11:55 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 11:50 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 11:35 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 11:25 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 11:10 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 10:55 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 10:52 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 10:37 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 10:27 | Foschia | 0 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 10:25 | Foschia | 0 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 09:55 | Foschia | 0 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 09:51 | Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 09:47 | Pioggia Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 09:45 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 09:15 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 09:10 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 08:55 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 08:45 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 08:05 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:56 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:55 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:53 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:38 | Neve Nebbia che congela | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:23 | Neve Nebbia che congela | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:21 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:20 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:05 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:55 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:40 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:25 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:10 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:10 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:40 | Neve Foschia | 1 | 80 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:25 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:10 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:48 | Neve | 0 | 86 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:33 | Neve | 1 | 80 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:21 | Pioggia | 1 | 80 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:10 | Neve | 1 | 74 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Neve | 1 | 80 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:50 | Neve | 1 | 74 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Neve | 2 | 69 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:26 | Pioggia | 2 | 69 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Poco Nuvoloso | 3 | 64 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 3 | 69 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | 2 | 69 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Coperto | 2 | 69 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Coperto | 2 | 69 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Coperto | 3 | 64 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 52 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 52 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Sereno | 4 | 51 | 1011 | |
|

