Diretta Meteo Inukjuak ASAW/RS, Canadagiovedì 19 febbraio ore 05:24
Il sole sorge alle: 07:31
Il sole tramonta alle: 17:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:24 | Sereno | -28 | 0 | 1027 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:12 | Neve | -28 | 0 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -28 | 0 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:40 | Neve | -28 | 0 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:36 | Foschia | -28 | 0 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:19 | Neve | -27 | 75 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:10 | Foschia | -27 | 75 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Sereno | -27 | 75 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:00 | Sereno | -27 | 75 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:00 | Sereno | -26 | 75 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -26 | 75 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -25 | 75 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:17 | Coperto | -24 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:15 | Foschia | -24 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:10 | Neve | -24 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Neve | -23 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Neve | -23 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:48 | Neve | -23 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -22 | 76 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:37 | Neve | -23 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:09 | Neve | -23 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:01 | Foschia | -23 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Foschia | -23 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | -22 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | -23 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:00 | Nuvoloso | -22 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:00 | Sereno | -22 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:00 | Sereno | -21 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Sereno | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:18 | Sereno | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:16 | Neve | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:13 | Neve | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:10 | Neve | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:08 | Neve | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Foschia | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Foschia | -20 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:26 | Sereno | -19 | 70 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Foschia | -19 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Foschia | -19 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:21 | Foschia | -19 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:16 | Foschia | -19 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:12 | Neve | -19 | 76 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -19 | 76 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:57 | Neve | -19 | 76 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:35 | Foschia | -19 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:22 | Foschia | -19 | 76 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:01 | Neve | -19 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:00 | Foschia | -19 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:52 | Foschia | -19 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:50 | Foschia | -19 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:46 | Foschia | -19 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:30 | Foschia | -18 | 77 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:24 | Foschia | -18 | 77 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:19 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:59 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:54 | Foschia | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:52 | Foschia | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:39 | Foschia | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:34 | Foschia | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:31 | Foschia | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:14 | Foschia | -19 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:00 | Foschia | -19 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:57 | Foschia | -19 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -18 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:48 | Neve | -17 | 77 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:42 | Neve | -17 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:39 | Neve | -17 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:27 | Neve scaccianeve | -16 | 77 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:22 | Neve | -16 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:18 | Neve | -16 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:05 | Neve | -16 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:41 | Neve | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:31 | Neve scaccianeve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:29 | Neve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:16 | Neve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:01 | Neve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:54 | Neve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:50 | Neve | -16 | 91 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:23 | Neve | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -14 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:32 | Neve | -14 | 92 | 1019 | |
|

