Diretta Meteo Jackson Carroll, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:53
					
						Il sole sorge alle: 07:00
						Il sole tramonta alle: 17:33
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:53 | Sereno | 5 | 86 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:53 | Sereno | 7 | 75 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:53 | Sereno | 8 | 70 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:53 | Sereno | 8 | 70 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:53 | Sereno | 8 | 70 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:53 | Sereno | 8 | 70 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:53 | Sereno | 9 | 66 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:53 | Sereno | 9 | 66 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:53 | Sereno | 12 | 50 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:53 | Sereno | 12 | 50 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:53 | Sereno | 13 | 47 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:53 | Sereno | 13 | 50 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:53 | Nuvoloso | 12 | 62 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:31 | Nuvoloso | 11 | 66 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:53 | Molto Nuvoloso | 9 | 70 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:53 | Coperto | 7 | 81 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:42 | Coperto | 6 | 86 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:24 | Coperto | 6 | 93 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:16 | Coperto | 7 | 93 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:10 | Coperto | 7 | 93 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:53 | Coperto | 7 | 93 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:28 | Coperto | 7 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:18 | Coperto | 7 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:09 | Coperto | 7 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:53 | Coperto | 7 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:31 | Foschia | 7 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:53 | Foschia | 7 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:30 | Coperto | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:17 | Coperto | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:06 | Foschia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:53 | Coperto | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:38 | Foschia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:31 | Foschia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:24 | Nebbia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:15 | Foschia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:11 | Foschia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:03 | Foschia | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:53 | Nebbia | 7 | 100 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:53 | Nebbia | 7 | 100 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:53 | Nebbia | 7 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:53 | Nebbia | 6 | 100 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:53 | Nebbia | 6 | 100 | 1023 |    | 
					|
				
