Diretta Meteo Jackson Hole, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:56
Il sole sorge alle: 07:13
Il sole tramonta alle: 18:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -10 | 78 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Coperto | -10 | 78 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | -9 | 72 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Neve | -9 | 72 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Coperto | -9 | 78 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | -8 | 67 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Coperto | -8 | 72 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -8 | 72 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | -8 | 67 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Neve | -7 | 67 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Neve | -7 | 67 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:43 | Neve | -7 | 67 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Neve | -6 | 73 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | -5 | 62 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | -4 | 62 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Coperto | -2 | 79 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -2 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:12 | Neve Foschia | -2 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:06 | Neve Foschia | -2 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Neve | -2 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:54 | Neve | -2 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:34 | Neve | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:17 | Neve Foschia | -3 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:10 | Neve Foschia | -3 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Neve Nebbia che congela | -3 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:51 | Neve | -3 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:41 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:39 | Neve Foschia | -3 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:30 | Neve | -2 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:22 | Neve | -2 | 73 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:10 | Neve | -1 | 68 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Neve | 1 | 64 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:59 | Neve Foschia | -4 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Neve Foschia | -4 | 79 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:34 | Neve Foschia | -5 | 85 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:25 | Neve Nebbia che congela | -5 | 85 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:13 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:12 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:03 | Neve Foschia | -6 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Neve Foschia | -6 | 85 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:42 | Neve Foschia | -6 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:24 | Neve Foschia | -7 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Neve Foschia | -7 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:47 | Neve Foschia | -7 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Neve Foschia | -7 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:33 | Neve Foschia | -7 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:21 | Neve Foschia | -7 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:12 | Neve Foschia | -7 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Neve Foschia | -7 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:46 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:54 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:44 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|

