Diretta Meteo Jamestown, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 13:11
Il sole sorge alle: 06:26
Il sole tramonta alle: 20:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 13:11 | precipitazioni | 0 | 59 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:56 | precipitazioni | -1 | 58 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:52 | precipitazioni | -1 | 63 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:45 | precipitazioni | -1 | 63 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:56 | Neve | -1 | 58 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:56 | Coperto | -1 | 58 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:10 | Neve | -2 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:03 | Neve | -2 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:56 | Neve | -2 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:56 | Coperto | -2 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:47 | Neve | -2 | 63 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:56 | Poco Nuvoloso | -3 | 68 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:56 | Neve | -3 | 73 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:56 | Molto Nuvoloso | -4 | 79 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:56 | Sereno | -4 | 79 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:05 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:56 | Molto Nuvoloso | -2 | 79 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:28 | Neve | -2 | 86 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:56 | Coperto | -2 | 86 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:17 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:56 | precipitazioni | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:03 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:56 | Neve | 0 | 100 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:12 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:06 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:03 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:56 | precipitazioni | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:23 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:12 | Neve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:56 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:19 | Neve | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:10 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:59 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:52 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:51 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:12 | Pioggia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:56 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:56 | Coperto | 3 | 59 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:56 | Nuvoloso | 4 | 47 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:56 | Molto Nuvoloso | 5 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:56 | Molto Nuvoloso | 6 | 41 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:56 | Molto Nuvoloso | 5 | 41 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:56 | Molto Nuvoloso | 5 | 44 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:56 | Coperto | 4 | 47 | 1015 | |
|

