Diretta Meteo Johnstown-Cambria, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 10:54
Il sole sorge alle: 06:27
Il sole tramonta alle: 20:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 10:54 | Molto Nuvoloso | 0 | 59 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:11 | Molto Nuvoloso | 0 | 68 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:54 | Coperto | -1 | 80 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:06 | Neve | -1 | 80 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:54 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:25 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:18 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:54 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:35 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:32 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:26 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:54 | Coperto | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:27 | Coperto | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:04 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:54 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:46 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:35 | Neve | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:28 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:16 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:11 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:07 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:54 | Coperto | 0 | 86 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:37 | Coperto | 1 | 80 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:16 | Foschia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:08 | Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:02 | Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:54 | Foschia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:34 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:26 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:21 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:54 | Coperto | 2 | 74 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:32 | Coperto | 2 | 69 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:54 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:54 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:54 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:54 | Coperto | 2 | 74 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:54 | Coperto | 3 | 64 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:54 | Nuvoloso | 3 | 64 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:54 | Coperto | 4 | 47 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:54 | Coperto | 6 | 38 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:54 | Poco Nuvoloso | 6 | 38 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:54 | Molto Nuvoloso | 7 | 38 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:54 | Coperto | 6 | 41 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:54 | Coperto | 7 | 36 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:54 | Coperto | 6 | 41 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:54 | Poco Nuvoloso | 6 | 52 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:22 | Molto Nuvoloso | 6 | 60 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:54 | Coperto | 4 | 80 | 1014 | |
|

