Diretta Meteo Johnstown-Cambria, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:54
Il sole sorge alle: 07:01
Il sole tramonta alle: 17:56
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:54 | Foschia | 8 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:20 | Nuvoloso | 9 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:07 | Foschia | 9 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:54 | Foschia | 9 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:47 | Foschia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:35 | Foschia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:54 | Coperto | 9 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:12 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:54 | Coperto | 9 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:52 | Coperto | 9 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:33 | Coperto | 9 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:13 | Coperto | 10 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:54 | Coperto | 10 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:07 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:54 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:04 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:54 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:11 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:54 | Poco Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:54 | Poco Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:41 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:32 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:54 | Coperto | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:33 | Coperto | 11 | 87 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:12 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:54 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:36 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:54 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:54 | Coperto | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:46 | Coperto | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:21 | Foschia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:12 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:54 | Nebbia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:49 | Nebbia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:38 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:31 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:24 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:05 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:54 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:38 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:29 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:54 | Foschia | 9 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:51 | Foschia | 9 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:39 | Foschia | 9 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:12 | Foschia | 9 | 93 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:54 | Foschia | 9 | 93 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:50 | Foschia | 9 | 93 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:16 | Foschia | 9 | 93 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:54 | Foschia | 9 | 93 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Foschia | 9 | 93 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:12 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:54 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:35 | Foschia | 8 | 93 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:14 | Foschia | 9 | 81 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:54 | Coperto | 9 | 75 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:15 | Coperto | 11 | 61 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:04 | Coperto | 11 | 61 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:54 | Coperto | 11 | 61 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:46 | Coperto | 11 | 61 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:54 | Coperto | 10 | 66 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:54 | Coperto | 9 | 70 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:54 | Coperto | 8 | 65 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:54 | Nuvoloso | 6 | 70 | 1009 | |
|

