Diretta Meteo Kathmandu, Nepallunedì 20 aprile ore 19:15
Il sole sorge alle: 05:32
Il sole tramonta alle: 18:32
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 19:15 | Temporale | 22 | 73 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 18:45 | Temporale | 26 | 44 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 18:15 | Temporale | 27 | 42 | 1012 | |
|
| 20 Aprile 2026 17:45 | Temporale | 27 | 42 | 1012 | |
|
| 20 Aprile 2026 17:15 | Pioggia nelle vicinanze | 28 | 34 | 1010 | |
|
| 20 Aprile 2026 16:45 | Poco Nuvoloso | 28 | 34 | 1010 | |
|
| 20 Aprile 2026 16:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 30 | 1010 | |
|
| 20 Aprile 2026 15:45 | Poco Nuvoloso | 29 | 32 | 1011 | |
|
| 20 Aprile 2026 15:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 32 | 1011 | |
|
| 20 Aprile 2026 14:45 | Poco Nuvoloso | 30 | 27 | 1011 | |
|
| 20 Aprile 2026 14:15 | Poco Nuvoloso | 30 | 25 | 1011 | |
|
| 20 Aprile 2026 13:45 | Poco Nuvoloso | 30 | 23 | 1012 | |
|
| 20 Aprile 2026 13:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 23 | 1012 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:45 | Poco Nuvoloso | 29 | 25 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:15 | Poco Nuvoloso | 29 | 25 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:45 | Poco Nuvoloso | 28 | 26 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:15 | Poco Nuvoloso | 28 | 30 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:45 | Poco Nuvoloso | 27 | 42 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:15 | Poco Nuvoloso | 26 | 50 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:45 | Foschia | 25 | 53 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:15 | Foschia | 23 | 64 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:45 | Foschia | 22 | 68 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:15 | Foschia | 21 | 68 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:45 | Foschia | 20 | 77 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:15 | Foschia | 19 | 82 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:45 | Foschia | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:15 | Foschia | 17 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:45 | Foschia | 17 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:15 | Foschia | 17 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:45 | Poco Nuvoloso | 18 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:15 | Poco Nuvoloso | 18 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:45 | Poco Nuvoloso | 18 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:15 | Poco Nuvoloso | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:45 | Poco Nuvoloso | 18 | 88 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:15 | Poco Nuvoloso | 19 | 88 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:45 | Poco Nuvoloso | 19 | 88 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:15 | Poco Nuvoloso | 20 | 82 | 1013 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:45 | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:15 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:45 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:15 | Poco Nuvoloso | 20 | 82 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:45 | Poco Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:15 | Poco Nuvoloso | 21 | 77 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:45 | Nuvoloso | 22 | 73 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:15 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 73 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:45 | Temporale | 23 | 68 | 1014 | |
|

