Diretta Meteo Kekaha Pacific Missile Test Facility Barking Sands, Stati Uniti (USA)venerdì 19 dicembre ore 16:00
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 18:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dicembre 2025 16:00 | Coperto | 26 | 69 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:51 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:28 | Coperto | 27 | 74 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:13 | Coperto | 27 | 69 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:11 | Coperto | 27 | 69 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:09 | Coperto | 27 | 69 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:51 | Coperto | 27 | 69 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:51 | Coperto | 27 | 69 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:51 | Poco Nuvoloso | 27 | 69 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:51 | Poco Nuvoloso | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:51 | Sereno | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:01 | Nuvoloso | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:55 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:51 | Nuvoloso | 26 | 73 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:51 | Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:31 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:29 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 08:12 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:55 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 07:51 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:51 | Pioggia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 06:18 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:51 | Pioggia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:41 | Pioggia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:38 | Pioggia | 23 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 05:23 | Pioggia | 23 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:51 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:40 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:35 | Pioggia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:24 | Pioggia | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:15 | Coperto | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 04:05 | Pioggia | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 03:51 | Coperto | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 03:44 | Coperto | 22 | 83 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 03:27 | Pioggia | 22 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 03:04 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 03:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 01:51 | Coperto | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 00:51 | Pioggia | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 23:51 | Pioggia | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:58 | Pioggia | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:51 | Pioggia | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:35 | Pioggia | 21 | 82 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:30 | Pioggia | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:21 | Pioggia | 20 | 88 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 22:16 | Pioggia | 20 | 88 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:59 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:51 | Pioggia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:42 | Coperto | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:40 | Coperto | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 21:08 | Coperto | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:51 | Coperto | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:45 | Pioggia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 20:39 | Pioggia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 19:53 | Pioggia | 23 | 83 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 19:51 | Pioggia | 23 | 83 | 1012 | |
|
| 18 Dicembre 2025 18:51 | Poco Nuvoloso | 24 | 83 | 1011 | |
|
| 18 Dicembre 2025 17:51 | Coperto | 24 | 83 | 1010 | |
|
| 18 Dicembre 2025 16:51 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1010 | |
|
| 18 Dicembre 2025 15:51 | Coperto | 25 | 83 | 1010 | |
|

