Diretta Meteo Kuujjuarapik Que, Canadagiovedì 19 febbraio ore 05:27
Il sole sorge alle: 07:22
Il sole tramonta alle: 17:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:27 | Neve | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:25 | Coperto | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:08 | Neve | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:00 | Coperto | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Coperto | -22 | 76 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:35 | Molto Nuvoloso | -24 | 76 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:00 | Molto Nuvoloso | -24 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | -22 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | -22 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:34 | Molto Nuvoloso | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | -22 | 83 | 1025 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | -21 | 83 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:38 | Molto Nuvoloso | -21 | 83 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:30 | Nuvoloso | -20 | 83 | 1024 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | -17 | 84 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | -17 | 84 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | -16 | 84 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | -16 | 91 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:52 | Coperto | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:26 | Neve | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:41 | Neve | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | -15 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:32 | Coperto | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:21 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:49 | Coperto | -14 | 92 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -12 | 84 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:43 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:02 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:59 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:49 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:25 | Neve | -11 | 78 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:46 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:36 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:54 | Neve | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:45 | Neve | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:44 | Neve | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:34 | Neve | -12 | 84 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:12 | Neve | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:03 | Neve | -12 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -12 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:19 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:12 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:41 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:39 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:22 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:16 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:03 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -11 | 92 | 1019 | |
|

