Diretta Meteo Langley, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:55
					
						Il sole sorge alle: 06:31
						Il sole tramonta alle: 17:06
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:55 | Sereno | 10 | 76 | 1020 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:55 | Sereno | 10 | 71 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:55 | Sereno | 12 | 66 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Sereno | 13 | 71 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:55 | Sereno | 12 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Sereno | 12 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Sereno | 12 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Sereno | 14 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Sereno | 12 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 82 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:55 | Nuvoloso | 15 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:25 | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:25 | Coperto | 15 | 82 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:10 | Coperto | 15 | 82 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:40 | Coperto | 15 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:24 | Pioggia | 15 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:14 | Pioggia | 16 | 77 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Coperto | 16 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:40 | Coperto | 16 | 77 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:10 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:46 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:07 | Pioggia | 15 | 93 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:55 | Coperto | 15 | 87 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:40 | Coperto | 15 | 87 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:55 | Coperto | 15 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:55 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:53 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:40 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:55 | Pioggia | 15 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:40 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Pioviggine | 15 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:31 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:55 | Pioggia | 15 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:40 | Pioggia | 14 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:55 | Pioggia | 15 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:27 | Pioggia | 14 | 93 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:55 | Pioggia | 14 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:25 | Pioggia | 14 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:55 | Pioggia | 14 | 87 | 1020 |    | 
					|
				
