logo meteolombardia

Diretta Meteo Lansdowne House, Canadasabato 19 aprile ore 10:00

Mappa
Sereno -6 °C Coperto 24 Ore: T.min -8 T.max -3
Ponente Nord Km/h 7.4 Punto di rugiada: -8 °C Umidità: 85% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 06:42 Il sole tramonta alle: 20:58
19 Aprile 2025 10:00 tempo osservato: Coperto Coperto -6 85 1018 vento: Nord N 7.4
19 Aprile 2025 09:17 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1017 vento: Nord N 7.4
19 Aprile 2025 09:00 tempo osservato: Neve Neve -7 85 1017 vento: Nord N 5.5
19 Aprile 2025 08:13 tempo osservato: Neve Neve -8 92 1017 vento: Nord N/NO 7.4
19 Aprile 2025 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1017 vento: Nord N/NO 9.3
19 Aprile 2025 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1016 vento: Nord N/NO 11.1
19 Aprile 2025 06:00 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1016 vento: Nord N/NO 9.3
19 Aprile 2025 05:00 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord N 9.3
19 Aprile 2025 04:00 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1015 vento: Nord N 3.7
19 Aprile 2025 03:14 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord N 7.4
19 Aprile 2025 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord N 5.5
19 Aprile 2025 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1016 vento: Nord N 7.4
19 Aprile 2025 01:13 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord N 9.3
19 Aprile 2025 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1016 vento: Nord N 11.1
19 Aprile 2025 00:29 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord N/NE 9.3
19 Aprile 2025 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord N/NE 11.1
18 Aprile 2025 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1015 vento: Nord N/NE 13
18 Aprile 2025 22:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1015 vento: Nord N/NE 11.1
18 Aprile 2025 21:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 85 1014 vento: Nord N/NE 9.3
18 Aprile 2025 20:26 tempo osservato: Neve Neve -4 79 1014 vento: Nord NE 9.3
18 Aprile 2025 20:00 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1014 vento: Nord E/NE 16.7
18 Aprile 2025 19:56 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1014 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 19:41 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1014 vento: Nord N/NE 11.1
18 Aprile 2025 19:26 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1014 vento: Nord N/NE 11.1
18 Aprile 2025 19:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1014 vento: Nord N 13
18 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1013 vento: Nord NE 9.3
18 Aprile 2025 18:24 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1013 vento: Nord N/NE 11.1
18 Aprile 2025 18:03 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1013 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2025 18:00 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1013 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 17:53 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1013 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 17:49 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1013 vento: Nord N/NE 13
18 Aprile 2025 17:00 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1013 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 16:29 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1012 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 16:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1012 vento: Nord N/NE 13
18 Aprile 2025 15:46 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1012 vento: Nord N/NE 14.8
18 Aprile 2025 15:09 tempo osservato: Neve Neve -4 100 1011 vento: Nord N/NE 18.5
18 Aprile 2025 15:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord NE 18.5
18 Aprile 2025 14:51 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord N/NE 16.7
18 Aprile 2025 14:31 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 14:23 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 18.5
18 Aprile 2025 14:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 13:59 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 13:57 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 13:27 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 13:26 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1011 vento: Nord NE 18.5
18 Aprile 2025 13:24 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2025 13:20 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 13:17 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord NE 22.2
18 Aprile 2025 13:15 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 13:09 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 13:04 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 13:01 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 13:00 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 12:54 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2025 12:53 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1010 vento: Nord NE 18.5
18 Aprile 2025 12:48 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord E/NE 24
18 Aprile 2025 12:39 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -3 92 1011 vento: Nord E/NE 22.2
18 Aprile 2025 12:32 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord E/NE 22.2
18 Aprile 2025 12:27 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1011 vento: Nord E/NE 20.3
18 Aprile 2025 12:21 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -3 92 1011 vento: Nord E/NE 20.3
18 Aprile 2025 12:20 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -3 92 1011 vento: Nord E/NE 20.3
18 Aprile 2025 12:19 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia -3 92 1011 vento: Nord E/NE 22.2
18 Aprile 2025 12:18 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 92 1011 vento: Nord E/NE 22.2
18 Aprile 2025 12:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1011 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2025 11:58 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1011 vento: Nord NE 11.1
18 Aprile 2025 11:51 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2025 11:50 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord N/NE 13
18 Aprile 2025 11:45 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord N/NE 11.1
18 Aprile 2025 11:37 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1011 vento: Nord NE 13
18 Aprile 2025 11:26 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1011 vento: Nord NE 16.7
18 Aprile 2025 11:05 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1010 vento: Nord E/NE 20.3
18 Aprile 2025 11:00 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1010 vento: Nord E/NE 24
18 Aprile 2025 10:58 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1010 vento: Nord E/NE 24
18 Aprile 2025 10:45 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1010 vento: Nord E/NE 22.2
18 Aprile 2025 10:43 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1010 vento: Nord E/NE 18.5
18 Aprile 2025 10:40 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1010 vento: Nord E/NE 22.2
18 Aprile 2025 10:33 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1010 vento: Nord E/NE 22.2