Diretta Meteo Latrobe-Westmorland, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:50
Il sole sorge alle: 07:03
Il sole tramonta alle: 17:59
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:50 | Foschia | 7 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:35 | Nebbia | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:15 | Nebbia | 7 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | 7 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:35 | Foschia | 8 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:15 | Nebbia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Nebbia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:35 | Nebbia | 7 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:15 | Foschia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Foschia | 7 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:35 | Foschia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:15 | Poco Nuvoloso | 11 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Nuvoloso | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Poco Nuvoloso | 9 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Sereno | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Sereno | 11 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:35 | Poco Nuvoloso | 10 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:15 | Poco Nuvoloso | 11 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Nuvoloso | 11 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:35 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:15 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:35 | Nuvoloso | 9 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:15 | Poco Nuvoloso | 10 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Nuvoloso | 10 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:15 | Poco Nuvoloso | 10 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:47 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:47 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:47 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:47 | Coperto | 11 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:47 | Coperto | 11 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:50 | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:45 | Foschia | 12 | 87 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:47 | Coperto | 11 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:50 | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Pioggia Foschia | 12 | 87 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:45 | Pioggia Foschia | 13 | 76 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:50 | Foschia | 13 | 66 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Coperto | 13 | 62 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Coperto | 11 | 76 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Coperto | 9 | 75 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | 4 | 86 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 | |
|

