Diretta Meteo Lewisburg-Greenbrier, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:55
Il sole sorge alle: 07:04
Il sole tramonta alle: 18:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:55 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:35 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:15 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:35 | Pioggia Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:15 | Sereno | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 0 | 92 | 0 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:35 | Sereno | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:15 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:35 | Sereno | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:15 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:35 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:15 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:35 | Nebbia | 3 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:15 | Sereno | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:35 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:15 | Nebbia | 4 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Nebbia | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Foschia | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:15 | Foschia | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Foschia | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:35 | Nebbia | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:15 | Foschia | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Foschia | 6 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:35 | Foschia | 6 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:15 | Foschia | 6 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Pioviggine Foschia | 6 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:35 | Foschia | 6 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:15 | Foschia | 7 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:50 | Nebbia | 7 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:45 | Foschia | 8 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:45 | Coperto | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:45 | Pioggia | 7 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:20 | Pioggia | 8 | 81 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:45 | Coperto | 8 | 75 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:50 | Coperto | 7 | 81 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Coperto | 7 | 81 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:50 | Coperto | 6 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:51 | Coperto | 6 | 86 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:51 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:51 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:35 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:15 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:35 | Sereno | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:15 | Sereno | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Sereno | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Sereno | 1 | 100 | 1013 | |
|

