Diretta Meteo Mankato, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:08
Il sole sorge alle: 07:06
Il sole tramonta alle: 17:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:08 | Coperto | -6 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | -6 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:06 | Coperto | -6 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -6 | 85 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:39 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Nuvoloso | -6 | 85 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:47 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Sereno | -4 | 79 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Sereno | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Poco Nuvoloso | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Sereno | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Sereno | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:09 | Nuvoloso | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:43 | Molto Nuvoloso | -3 | 86 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:17 | Nuvoloso | -2 | 79 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Molto Nuvoloso | -2 | 79 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | precipitazioni | -2 | 86 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:21 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:08 | Neve Foschia | -2 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:52 | Neve Foschia | -2 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:45 | Neve Foschia | -3 | 100 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:33 | Neve Foschia | -2 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:16 | Neve Foschia | -2 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:29 | Neve Foschia | -3 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:13 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:49 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:32 | Neve Foschia | -2 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:21 | Neve Foschia | -2 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:04 | Neve Foschia | -2 | 86 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Neve Foschia | -3 | 100 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:21 | Neve Foschia | -2 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:10 | Neve Foschia | -3 | 100 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:41 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:29 | Neve Foschia | -2 | 92 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Neve Foschia | -2 | 86 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:49 | Neve Foschia | -2 | 92 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:32 | Neve Foschia | -2 | 92 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:13 | Neve Foschia | -1 | 92 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Neve Foschia | -1 | 92 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Neve Foschia | -1 | 92 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:42 | Neve Foschia | 0 | 92 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:21 | Neve Foschia | 1 | 86 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:11 | Neve Foschia | 1 | 86 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:06 | Neve Foschia | 1 | 86 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Pioggia | 2 | 80 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:43 | Pioggia | 2 | 74 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | 3 | 74 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:36 | Coperto | 4 | 69 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:17 | Coperto | 4 | 69 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:08 | Coperto | 4 | 69 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | 4 | 69 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | 5 | 75 | 990 | |
|

