Diretta Meteo Marietta-Dobbins, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:55
Il sole sorge alle: 07:16
Il sole tramonta alle: 18:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:55 | Foschia | 17 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:52 | Foschia | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:25 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:10 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:48 | Coperto | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:40 | Pioviggine | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:25 | Pioviggine | 17 | 88 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:24 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:09 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:10 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Nuvoloso | 17 | 82 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:40 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:25 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:25 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | 17 | 82 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:10 | Poco Nuvoloso | 17 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:29 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Coperto | 16 | 87 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:10 | Coperto | 18 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Coperto | 18 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:50 | Coperto | 18 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Coperto | 18 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:57 | Coperto | 18 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:35 | Pioggia | 18 | 72 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:52 | Coperto | 19 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:50 | Pioggia | 19 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:35 | Coperto | 19 | 63 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:21 | Coperto | 20 | 59 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | 20 | 59 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:51 | Coperto | 20 | 59 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Coperto | 19 | 68 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:55 | Coperto | 16 | 82 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:47 | Coperto | 16 | 82 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:55 | Coperto | 15 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:51 | Coperto | 15 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | 14 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:49 | Coperto | 14 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:12 | Coperto | 14 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:55 | Coperto | 14 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:35 | Coperto | 13 | 87 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:22 | Coperto | 13 | 87 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:59 | Coperto | 13 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Coperto | 12 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:41 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:26 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:11 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:41 | Nuvoloso | 12 | 81 | 1016 | |
|

