Diretta Meteo Mattoon-Charleston Coles Co Memorial, Stati Uniti (USA)sabato 13 dicembre ore 20:53
Il sole sorge alle: 07:03
Il sole tramonta alle: 16:31
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dicembre 2025 20:53 | precipitazioni | -15 | 84 | 1028 | |
|
| 13 Dicembre 2025 19:53 | Neve | -14 | 84 | 1027 | |
|
| 13 Dicembre 2025 18:53 | Coperto | -13 | 84 | 1027 | |
|
| 13 Dicembre 2025 17:53 | scaccianeve | -12 | 78 | 1026 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:53 | Neve | -12 | 84 | 1025 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:15 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:07 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:01 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:53 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:29 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:23 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:18 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:06 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 14:53 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 14:49 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 13:53 | Neve Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 13:01 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 12:53 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 12:45 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 12:03 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 11:53 | Neve Nebbia che congela | -10 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 11:25 | Neve Nebbia che congela | -10 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 11:05 | Neve Nebbia che congela | -10 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 10:53 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 10:50 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 10:16 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 09:53 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 09:42 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 09:32 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1024 | |
|
| 13 Dicembre 2025 09:09 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 08:53 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 08:49 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 08:37 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 08:24 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 08:15 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 07:53 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 07:31 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 07:11 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 07:07 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 06:53 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 06:36 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 06:17 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 05:53 | Coperto | -3 | 79 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 05:50 | Coperto | -3 | 79 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 04:53 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 04:45 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 04:21 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 04:04 | Coperto | -2 | 73 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 03:53 | Foschia | -2 | 86 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 03:16 | Foschia | -2 | 92 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 02:53 | Foschia | -2 | 92 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 02:34 | Foschia | -2 | 92 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 02:02 | Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 01:53 | Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 00:53 | Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 00:20 | Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Dicembre 2025 23:53 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Dicembre 2025 22:53 | Foschia | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Dicembre 2025 22:31 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Dicembre 2025 21:53 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Dicembre 2025 21:14 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Dicembre 2025 20:53 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|

