Diretta Meteo McCall, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:51
Il sole sorge alle: 07:36
Il sole tramonta alle: 18:19
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:51 | Nebbia che congela | -14 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:41 | Nebbia che congela | -15 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:33 | Foschia | -16 | 91 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:11 | Nuvoloso | -16 | 91 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:51 | Nuvoloso | -16 | 91 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:51 | Coperto | -14 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:51 | Poco Nuvoloso | -14 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:51 | Molto Nuvoloso | -13 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:44 | Molto Nuvoloso | -13 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:38 | Foschia | -13 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:29 | Foschia | -13 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:22 | Foschia | -14 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:20 | Foschia | -14 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:07 | Nebbia che congela | -13 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:58 | Foschia | -13 | 84 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:54 | Foschia | -13 | 84 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:51 | Molto Nuvoloso | -13 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:44 | Molto Nuvoloso | -13 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:35 | Nuvoloso | -12 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:23 | Sereno | -12 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:14 | Foschia | -13 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:03 | Foschia | -11 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Foschia | -11 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:51 | Foschia | -11 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:43 | Foschia | -12 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Nebbia che congela | -11 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:29 | Foschia | -10 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:27 | Foschia | -9 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:51 | Coperto | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:18 | Neve | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:01 | Coperto | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:51 | Coperto | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:51 | Molto Nuvoloso | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:04 | Coperto | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:51 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:47 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:33 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:30 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:25 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:17 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:12 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:02 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:51 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:18 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:07 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:04 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:51 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:48 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:43 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:09 | Neve | -4 | 73 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:59 | Neve | -5 | 79 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:51 | Coperto | -5 | 79 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:09 | Neve | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:01 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:47 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:46 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:37 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:32 | Neve | -5 | 79 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:30 | Neve | -5 | 79 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:21 | Neve | -5 | 79 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:06 | Neve | -4 | 73 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:51 | Molto Nuvoloso | -3 | 68 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:51 | Coperto | -4 | 73 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:51 | Foschia | -4 | 79 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:28 | Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:21 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:06 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:57 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:51 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:43 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:37 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:30 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:22 | Neve Foschia | -5 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:12 | Neve Foschia | -5 | 85 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:08 | Neve Foschia | -5 | 85 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:51 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:51 | Neve Foschia | -6 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:47 | Neve Foschia | -6 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:30 | Neve Foschia | -6 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:22 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:06 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:58 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:51 | Neve Foschia | -6 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:36 | Neve Foschia | -6 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:26 | Neve Foschia | -6 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:19 | Neve Foschia | -6 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:09 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:03 | Neve Foschia | -5 | 85 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:59 | Neve Foschia | -5 | 85 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:51 | Coperto | -5 | 85 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:51 | Coperto | -4 | 73 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:35 | Coperto | -4 | 79 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:23 | Coperto | -4 | 79 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:15 | Coperto | -4 | 79 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:06 | Coperto | -4 | 73 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:51 | Molto Nuvoloso | -4 | 79 | 994 | |
|

