Diretta Meteo Medford Rogue Valley, Stati Uniti (USA)lunedì 3 novembre ore 22:53
					
						Il sole sorge alle: 06:46
						Il sole tramonta alle: 17:03
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 22:53 | Sereno | 9 | 93 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:53 | Sereno | 11 | 87 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:53 | Sereno | 12 | 81 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:53 | Sereno | 13 | 76 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:53 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:53 | Pioggia | 13 | 76 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:53 | Pioggia | 14 | 67 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:53 | Coperto | 15 | 58 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:53 | Molto Nuvoloso | 15 | 58 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:53 | Sereno | 13 | 62 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:53 | Nuvoloso | 11 | 76 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:53 | Sereno | 10 | 81 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:53 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:53 | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:53 | Coperto | 6 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:48 | Coperto | 6 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:18 | Foschia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:56 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:53 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:32 | Nebbia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:16 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:09 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:53 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:36 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:22 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:11 | Foschia | 3 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:53 | Foschia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:38 | Foschia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:25 | Foschia | 5 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:17 | Foschia | 5 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:07 | Foschia | 5 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:53 | Nebbia | 5 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:29 | Nebbia | 5 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:10 | Nebbia | 5 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:53 | Nebbia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:50 | Nebbia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:41 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:34 | Nebbia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:27 | Nebbia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:22 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:07 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:53 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:42 | Foschia | 4 | 100 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:17 | Sereno | 5 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:56 | Foschia | 5 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:53 | Foschia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:50 | Foschia | 4 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:43 | Foschia | 5 | 100 | 1015 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:53 | Sereno | 6 | 93 | 1015 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:17 | Foschia | 6 | 93 | 1016 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:05 | Foschia | 5 | 100 | 1016 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:53 | Sereno | 6 | 100 | 1016 |    | 
					|
				
