Diretta Meteo Milton Choctaw Pensacola, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:18
Il sole sorge alle: 06:22
Il sole tramonta alle: 17:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:18 | Foschia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:09 | Foschia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:48 | Foschia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:34 | Foschia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:48 | Foschia | 19 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:48 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:48 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:19 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:16 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:03 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:57 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:51 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:48 | Foschia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:38 | Foschia | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:22 | Coperto | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:48 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:38 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:29 | Coperto | 21 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:25 | Coperto | 21 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:48 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:48 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:48 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:48 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:48 | Coperto | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:50 | Coperto | 19 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:48 | Coperto | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:48 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:44 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:34 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:29 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:22 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:12 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:48 | Coperto | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:32 | Coperto | 21 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:03 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:48 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:07 | Coperto | 21 | 82 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:03 | Coperto | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:48 | Coperto | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:48 | Poco Nuvoloso | 23 | 73 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:48 | Coperto | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:43 | Coperto | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:48 | Coperto | 22 | 78 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:48 | Coperto | 22 | 78 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:11 | Coperto | 21 | 82 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:48 | Coperto | 21 | 82 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:08 | Coperto | 19 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:48 | Coperto | 19 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:17 | Coperto | 18 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:48 | Sereno | 18 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:48 | Coperto | 16 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:48 | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1016 | |
|

