Diretta Meteo Mount Shasta, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:11
Il sole sorge alle: 06:56
Il sole tramonta alle: 17:49
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:11 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:07 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:49 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:34 | Neve | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:29 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:20 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:50 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:38 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:22 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:15 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:12 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:04 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:30 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:24 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:17 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:03 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:43 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:26 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Coperto | -2 | 86 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | -2 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | -2 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | -2 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:24 | Coperto | -2 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | -1 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | -1 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:24 | Coperto | -1 | 80 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:13 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:10 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:03 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Neve | -1 | 80 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -1 | 80 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Coperto | -1 | 80 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Coperto | -1 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Molto Nuvoloso | -2 | 79 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:39 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:34 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:10 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:51 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:48 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:19 | Coperto | -6 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | -7 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | -7 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Sereno | -9 | 85 | 1003 | |
|

