Diretta Meteo Napakiak, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 09:13
Il sole tramonta alle: 18:50
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | -13 | 78 | 1031 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Poco Nuvoloso | -11 | 85 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:27 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1028 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:19 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1028 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:09 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:02 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1027 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1027 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:44 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:30 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:24 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:08 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Neve | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -4 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:22 | Neve | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Neve | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:47 | Neve | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:33 | Neve | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:26 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:10 | Neve | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Neve | -3 | 92 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | -3 | 92 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | -3 | 92 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | -3 | 92 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:04 | Poco Nuvoloso | -2 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Neve | -3 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:06 | Coperto | -3 | 79 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Coperto | -3 | 79 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Coperto | -3 | 79 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Coperto | -4 | 79 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Sereno | -6 | 85 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Nuvoloso | -6 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:47 | Coperto | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:20 | Coperto | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:09 | Neve | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:01 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:52 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:28 | Coperto | 0 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:47 | Coperto | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:41 | Coperto | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:30 | Coperto | 0 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | 0 | 47 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Coperto | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:32 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|

