Diretta Meteo Nelson Lagoon, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 08:57
Il sole tramonta alle: 18:59
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | 0 | 92 | 1035 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Sereno | 0 | 84 | 1034 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Sereno | 0 | 85 | 1033 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Sereno | 0 | 85 | 1033 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Sereno | 0 | 85 | 1032 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -1 | 92 | 1031 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | 0 | 92 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | 0 | 92 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Foschia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Foschia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Sereno | 2 | 86 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Foschia | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:54 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:47 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Foschia | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:51 | Foschia | 1 | 93 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:31 | Foschia | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Foschia | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Pioggia | 1 | 86 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:33 | precipitazioni | 1 | 86 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | precipitazioni | 1 | 86 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:39 | precipitazioni Foschia | 1 | 86 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:29 | precipitazioni Foschia | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | precipitazioni Foschia | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:35 | Foschia | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:26 | Foschia | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:17 | Foschia | 1 | 86 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:10 | Foschia | 1 | 86 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | 1 | 86 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:32 | Coperto | 1 | 86 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | 1 | 86 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:27 | Coperto | 1 | 86 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:07 | Coperto | 1 | 86 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | 1 | 86 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:33 | Coperto | 0 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 1021 | |
|

