Diretta Meteo New Iberia Acadiana, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:10
Il sole sorge alle: 06:42
Il sole tramonta alle: 18:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:10 | Foschia | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:53 | Foschia | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:40 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:23 | Foschia | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:59 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:19 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:30 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:22 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:51 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:16 | Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Foschia | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:48 | Foschia | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:20 | Coperto | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:11 | Coperto | 19 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | 19 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:44 | Coperto | 19 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 19 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:15 | Molto Nuvoloso | 19 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Nuvoloso | 18 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:45 | Nuvoloso | 18 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Molto Nuvoloso | 19 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:49 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:01 | Nuvoloso | 20 | 82 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:01 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Nuvoloso | 22 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Nuvoloso | 23 | 64 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Molto Nuvoloso | 24 | 60 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Molto Nuvoloso | 24 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 24 | 64 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Molto Nuvoloso | 24 | 60 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:29 | Nuvoloso | 25 | 61 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Molto Nuvoloso | 24 | 64 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Sereno | 21 | 88 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Sereno | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Sereno | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Foschia | 18 | 93 | 1014 | |
|

