logo meteolombardia

Diretta Meteo Newberry Luce, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:55

Mappa
Sereno -3 °C Foschia 24 Ore: T.min -5 T.max -3
Ponente Est Km/h 20.3 Punto di rugiada: -4 °C Umidità: 92% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 07:36 Il sole tramonta alle: 18:14
19 Febbraio 2026 06:55 tempo osservato: Foschia Foschia -3 92 1005 vento: Nord E 20.3
19 Febbraio 2026 06:35 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1005 vento: Nord E 16.7
19 Febbraio 2026 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1005 vento: Nord E 20.3
19 Febbraio 2026 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1004 vento: Nord E 22.2
19 Febbraio 2026 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1004 vento: Nord E 27.8
19 Febbraio 2026 05:15 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1005 vento: Nord E/SE 24
19 Febbraio 2026 04:55 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1005 vento: Nord E/SE 24
19 Febbraio 2026 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1004 vento: Nord E/SE 27.8
19 Febbraio 2026 04:15 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1004 vento: Nord E/SE 25.9
19 Febbraio 2026 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1004 vento: Nord E/SE 31.5
19 Febbraio 2026 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1004 vento: Nord E/SE 37
19 Febbraio 2026 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1005 vento: Nord E/SE 33.3
19 Febbraio 2026 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1005 vento: Nord E/SE 24
19 Febbraio 2026 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1005 vento: Nord E/SE 31.5
19 Febbraio 2026 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1005 vento: Nord E 33.3
19 Febbraio 2026 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1005 vento: Nord E/SE 31.5
19 Febbraio 2026 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1005 vento: Nord E 27.8
19 Febbraio 2026 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1005 vento: Nord E/SE 29.6
19 Febbraio 2026 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 37
19 Febbraio 2026 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 37
19 Febbraio 2026 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1005 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1005 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 22:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 27.8
18 Febbraio 2026 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1005 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 22:15 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1005 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 21:55 tempo osservato: Neve Neve -5 100 1004 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1004 vento: Nord E 27.8
18 Febbraio 2026 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 27.8
18 Febbraio 2026 20:35 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1004 vento: Nord E 27.8
18 Febbraio 2026 20:15 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1004 vento: Nord E 25.9
18 Febbraio 2026 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1004 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1004 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1003 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 18:55 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1003 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1003 vento: Nord E/SE 35.2
18 Febbraio 2026 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1002 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 17:55 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1002 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 17:35 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni -4 92 1002 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1001 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 16:55 tempo osservato: precipitazioni Foschia precipitazioni Foschia -3 92 1001 vento: Nord E 37
18 Febbraio 2026 16:35 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1001 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 16:15 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1001 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 15:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1001 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 15:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1001 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 15:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1001 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 14:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1001 vento: Nord E 37
18 Febbraio 2026 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1001 vento: Nord E 37
18 Febbraio 2026 14:15 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1001 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 13:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 85 1001 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 13:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1001 vento: Nord E 44.4
18 Febbraio 2026 13:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1001 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 12:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1002 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 12:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1002 vento: Nord E 37
18 Febbraio 2026 12:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1003 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 11:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1003 vento: Nord E 31.5
18 Febbraio 2026 11:35 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -5 92 1003 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 11:15 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -5 92 1004 vento: Nord E 25.9
18 Febbraio 2026 10:55 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -5 92 1004 vento: Nord E 24
18 Febbraio 2026 10:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 92 1004 vento: Nord E/SE 37
18 Febbraio 2026 10:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 85 1003 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 09:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1003 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 09:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1003 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 09:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1004 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 08:55 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1004 vento: Nord E 27.8
18 Febbraio 2026 08:35 tempo osservato: Neve Neve -3 86 1004 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 08:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 86 1004 vento: Nord E 38.8
18 Febbraio 2026 07:55 tempo osservato: Neve Neve -3 79 1005 vento: Nord E 33.3
18 Febbraio 2026 07:35 tempo osservato: Neve Neve -3 79 1005 vento: Nord E 35.2
18 Febbraio 2026 07:15 tempo osservato: Neve Neve -3 79 1006 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 06:55 tempo osservato: Neve Neve -3 86 1006 vento: Nord E 29.6
18 Febbraio 2026 06:35 tempo osservato: Neve Neve -3 79 1006 vento: Nord E 37