Diretta Meteo Nikolai, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 03:01
Il sole sorge alle: 08:50
Il sole tramonta alle: 18:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 03:01 | Neve | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:36 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:19 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:06 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:01 | Neve | -5 | 79 | 1018 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:01 | Coperto | -6 | 79 | 1019 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:01 | Neve | -6 | 79 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:01 | Coperto | -6 | 73 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:01 | Neve | -7 | 79 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:01 | Coperto | -7 | 79 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:01 | Coperto | -8 | 78 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:01 | Coperto | -7 | 79 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:01 | Coperto | -7 | 73 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:01 | Sereno | -4 | 68 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:01 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:01 | Neve | -3 | 73 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:51 | Neve | -3 | 79 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:39 | Neve | -2 | 73 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:25 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:01 | Neve | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:57 | Neve | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:52 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:42 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:01 | Neve | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:01 | Nuvoloso | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:37 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:16 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:01 | Neve | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:20 | Neve | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:01 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:01 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:01 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:59 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:47 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:31 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:20 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:54 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:01 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:30 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:01 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:45 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:20 | Neve Foschia | -10 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:01 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:41 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:01 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:46 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1011 | |
|

