Diretta Meteo Norwood Memorial, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 12:53
Il sole sorge alle: 05:54
Il sole tramonta alle: 19:32
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 12:53 | Coperto | 8 | 45 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:53 | Molto Nuvoloso | 9 | 39 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:53 | Poco Nuvoloso | 9 | 45 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:53 | Nuvoloso | 8 | 49 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:53 | Sereno | 6 | 60 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:53 | Sereno | 4 | 69 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:53 | Sereno | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:53 | Sereno | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:46 | Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:36 | Foschia | -3 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:18 | Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:57 | Foschia | -2 | 92 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:53 | Foschia | -3 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:49 | Foschia | -3 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:41 | Foschia | -3 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:33 | Nebbia che congela | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:20 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:14 | Foschia | -3 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:56 | Foschia | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:48 | Foschia | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:47 | Foschia | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:37 | Foschia | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:06 | Foschia | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:55 | Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:53 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:48 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:43 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:36 | Foschia | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:32 | Foschia | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:27 | Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:21 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:11 | Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:03 | Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:53 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:35 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:53 | Sereno | 1 | 86 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:53 | Sereno | 2 | 93 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:53 | Sereno | 2 | 93 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:53 | Sereno | 3 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:53 | Sereno | 3 | 86 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:53 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1012 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:53 | Pioggia | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:40 | Pioggia Foschia | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:53 | Coperto | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:53 | Pioggia | 7 | 81 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:29 | Coperto | 8 | 70 | 1008 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:03 | Coperto | 8 | 75 | 1007 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:53 | Coperto | 9 | 70 | 1007 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:53 | Coperto | 9 | 87 | 1006 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:50 | Coperto | 9 | 87 | 1006 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:30 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 9 | 87 | 1007 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:16 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 9 | 87 | 1007 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:53 | Pioggia Foschia | 10 | 87 | 1007 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:46 | Pioggia | 10 | 81 | 1007 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:33 | Pioggia | 11 | 81 | 1007 | |
|

