logo meteolombardia

Diretta Meteo Orenburg-Tsentralny, Russiasabato 20 dicembre ore 05:00

Mappa
Sereno -1 °C Coperto 24 Ore: T.min -3 T.max 1
Ponente Nord Km/h 18 Punto di rugiada: -3 °C Umidità: 86% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 09:21 Il sole tramonta alle: 17:12
20 Dicembre 2025 05:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1012 vento: Nord N 18
20 Dicembre 2025 04:57 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1012 vento: Nord N 18
20 Dicembre 2025 04:30 tempo osservato: Neve scaccianeve Neve scaccianeve -1 92 1012 vento: Nord N/NO 21.6
20 Dicembre 2025 04:06 tempo osservato: Neve scaccianeve Neve scaccianeve -0 86 1012 vento: Nord N/NO 21.6
20 Dicembre 2025 04:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 86 1012 vento: Nord N/NO 21.6
20 Dicembre 2025 03:30 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 1 86 1012 vento: Nord NO 21.6
20 Dicembre 2025 03:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O/NO 18
20 Dicembre 2025 02:30 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O/NO 18
20 Dicembre 2025 02:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O/NO 14.4
20 Dicembre 2025 01:30 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 18
20 Dicembre 2025 01:24 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 14.4
20 Dicembre 2025 01:14 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 18
20 Dicembre 2025 01:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 14.4
20 Dicembre 2025 00:30 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 18
20 Dicembre 2025 00:14 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 18
20 Dicembre 2025 00:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 18
19 Dicembre 2025 23:30 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 18
19 Dicembre 2025 23:24 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 14.4
19 Dicembre 2025 23:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord O 14.4
19 Dicembre 2025 22:30 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1012 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 22:00 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 21:45 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 21:30 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 21:00 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 20:30 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 20:20 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord N 7.2
19 Dicembre 2025 20:02 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 20:00 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:57 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:53 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:52 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:49 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:48 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:44 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:41 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:37 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:30 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord SO 10.8
19 Dicembre 2025 19:00 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 18:51 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 18:41 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 18:30 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 18:24 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 18:00 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 17:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 16:52 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 16:45 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 16:34 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 16:30 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 15:54 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1013 vento: Nord O/SO 10.8
19 Dicembre 2025 15:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 15:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 14:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1014 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 14:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord O/SO 14.4
19 Dicembre 2025 13:30 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord O/SO 18
19 Dicembre 2025 13:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord SO 14.4
19 Dicembre 2025 12:30 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord SO 18
19 Dicembre 2025 12:11 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord SO 18
19 Dicembre 2025 12:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord SO 14.4
19 Dicembre 2025 11:55 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord SO 18
19 Dicembre 2025 11:42 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord SO 18
19 Dicembre 2025 11:30 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord SO 18
19 Dicembre 2025 11:24 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 11:22 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 11:11 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 11:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:55 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 10:53 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 10:43 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 10:38 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 10:30 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:26 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:16 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:15 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:11 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:04 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:02 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 10:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 09:57 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 09:54 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 09:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 09:27 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1015 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 09:07 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1016 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 09:04 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1016 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 09:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1016 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 08:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 92 1016 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 08:21 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 92 1016 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 08:18 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 92 1016 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 08:13 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1016 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1016 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 07:30 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1017 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 07:00 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1017 vento: Nord S/SO 14.4
19 Dicembre 2025 06:44 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1018 vento: Nord S 14.4
19 Dicembre 2025 06:30 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1018 vento: Nord S 14.4
19 Dicembre 2025 06:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S 14.4
19 Dicembre 2025 05:45 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1018 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:35 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:34 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:33 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:30 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:28 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:25 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:24 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1019 vento: Nord S/SO 18
19 Dicembre 2025 05:13 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 05:12 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 05:02 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 05:00 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:58 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:56 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:54 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1019 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:38 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1020 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:37 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1020 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:33 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1020 vento: Nord S 18
19 Dicembre 2025 04:32 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1020 vento: Nord S/SO 21.6