Diretta Meteo Osh, Kyrgyzstanmartedì 4 novembre ore 13:00
					
						Il sole sorge alle: 07:41
						Il sole tramonta alle: 18:03
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 13:00 | Nuvoloso | 9 | 49 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:30 | Nuvoloso | 9 | 53 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:00 | Nuvoloso | 9 | 57 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:00 | Nuvoloso | 8 | 65 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:30 | Nuvoloso | 9 | 61 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:00 | Nuvoloso | 9 | 61 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 09:30 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 09:00 | Pioggia | 7 | 75 | 1021 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 08:30 | Pioggia | 7 | 81 | 1020 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 08:00 | Pioggia | 7 | 81 | 1019 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:30 | Pioggia | 7 | 75 | 1019 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:00 | Pioggia | 7 | 75 | 1018 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:30 | Pioggia | 8 | 65 | 1018 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:00 | Pioggia | 8 | 65 | 1018 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:30 | Pioggia | 9 | 61 | 1018 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:00 | Nuvoloso | 9 | 61 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:30 | Pioggia | 10 | 57 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:00 | Poco Nuvoloso | 10 | 61 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 57 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:00 | Poco Nuvoloso | 10 | 61 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 61 | 1016 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:00 | Caligine | 11 | 61 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:30 | Caligine | 11 | 66 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Caligine | 9 | 75 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:30 | Caligine | 9 | 75 | 1017 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Caligine | 10 | 71 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:30 | Caligine | 12 | 62 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:00 | Caligine | 11 | 71 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:30 | Caligine | 11 | 71 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:00 | Caligine | 11 | 71 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:30 | Caligine | 12 | 66 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:00 | Caligine | 12 | 71 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:30 | Caligine | 12 | 66 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Caligine | 12 | 66 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:30 | Caligine | 13 | 62 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Caligine | 13 | 58 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:30 | Foschia | 14 | 54 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Foschia | 14 | 50 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Poco Nuvoloso | 15 | 44 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 41 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 36 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 36 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 36 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:00 | Sereno | 17 | 36 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Sereno | 17 | 36 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Sereno | 17 | 36 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Sereno | 17 | 36 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:00 | Sereno | 17 | 39 | 1020 |    | 
					|
				
