Diretta Meteo Parkersburg Wood Co-Gill Robb Wilson Fld Ai, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 01:53
					
						Il sole sorge alle: 06:56
						Il sole tramonta alle: 17:22
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 01:53 | Sereno | 4 | 86 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:53 | Sereno | 8 | 65 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:53 | Sereno | 9 | 66 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:53 | Sereno | 9 | 66 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:53 | Sereno | 10 | 57 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:53 | Sereno | 11 | 53 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:53 | Poco Nuvoloso | 11 | 53 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:53 | Molto Nuvoloso | 12 | 46 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:53 | Sereno | 13 | 40 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:53 | Nuvoloso | 14 | 35 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:53 | Poco Nuvoloso | 14 | 32 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:53 | Poco Nuvoloso | 13 | 47 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:53 | Poco Nuvoloso | 12 | 50 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:53 | Poco Nuvoloso | 11 | 61 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:53 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:53 | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:15 | Foschia | 6 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:53 | Foschia | 5 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:29 | Foschia | 4 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:53 | Nebbia | 2 | 100 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:13 | Nebbia | 2 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:53 | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:41 | Nebbia | 1 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:22 | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:13 | Nebbia | 2 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:53 | Nebbia | 2 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:31 | Nebbia | 2 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:53 | Nebbia | 2 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:53 | Nebbia | 3 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:42 | Nebbia | 3 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:37 | Foschia | 3 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:25 | Foschia | 2 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:09 | Foschia | 3 | 86 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:02 | Foschia | 2 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:53 | Sereno | 2 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:53 | Sereno | 3 | 93 | 1022 |    | 
					|
				
