Diretta Meteo Patterson Mem, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:56
Il sole sorge alle: 06:39
Il sole tramonta alle: 17:58
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:56 | Nuvoloso | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:53 | Nuvoloso | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Coperto | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:36 | Coperto | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:33 | Coperto | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:21 | Foschia | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:41 | Foschia | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:09 | Foschia | 21 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | 21 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:42 | Foschia | 21 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:12 | Foschia | 20 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Foschia | 21 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:09 | Foschia | 21 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:43 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:24 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:08 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:51 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:37 | Foschia | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:17 | Coperto | 19 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:05 | Coperto | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:34 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:22 | Nuvoloso | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:11 | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Nuvoloso | 21 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:36 | Nuvoloso | 21 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | 23 | 73 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:21 | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Nuvoloso | 24 | 69 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Coperto | 24 | 69 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:12 | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:23 | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Molto Nuvoloso | 21 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Poco Nuvoloso | 19 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:31 | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:17 | Coperto | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | 18 | 100 | 1014 | |
|

