Diretta Meteo Peason Ridg-Polk, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:47
Il sole sorge alle: 06:49
Il sole tramonta alle: 18:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:47 | Foschia | 20 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:32 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:47 | Foschia | 20 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:47 | Foschia | 20 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:19 | Foschia | 20 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:47 | Foschia | 19 | 93 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:47 | Foschia | 19 | 93 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:14 | Foschia | 19 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:59 | Foschia | 19 | 88 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:47 | Coperto | 19 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:47 | Coperto | 19 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:47 | Coperto | 19 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:05 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:47 | Poco Nuvoloso | 18 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:47 | Poco Nuvoloso | 19 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:21 | Coperto | 20 | 82 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:47 | Coperto | 20 | 82 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:29 | Coperto | 20 | 82 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:47 | Coperto | 20 | 77 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:47 | Coperto | 21 | 73 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:47 | Coperto | 22 | 68 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:47 | Coperto | 22 | 68 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:47 | Coperto | 23 | 64 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:47 | Coperto | 23 | 64 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:47 | Coperto | 23 | 64 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:11 | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:47 | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:28 | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:47 | Nuvoloso | 22 | 68 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:47 | Nuvoloso | 21 | 77 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:44 | Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:29 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:47 | Coperto | 18 | 88 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:11 | Foschia | 18 | 88 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:57 | Foschia | 17 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:47 | Foschia | 17 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:47 | Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:47 | Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|

