Diretta Meteo Pilot Point, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 08:46
Il sole tramonta alle: 18:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | 0 | 73 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Sereno | 0 | 79 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Sereno | 0 | 78 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Sereno | 0 | 79 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Sereno | 0 | 73 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Sereno | 0 | 85 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Sereno | 0 | 67 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Sereno | 0 | 67 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Sereno | 0 | 32 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Sereno | 0 | 62 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:16 | Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:07 | Molto Nuvoloso | 0 | 78 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Molto Nuvoloso | 0 | 67 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:29 | Molto Nuvoloso | 0 | 79 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:20 | Foschia | 0 | 77 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:59 | Foschia | 0 | 86 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Foschia | 0 | 42 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:25 | Nebbia | 0 | 73 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:10 | Nebbia | 0 | 78 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:01 | Nebbia | 0 | 73 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:59 | Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Foschia | 0 | 84 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:24 | Neve | 0 | 71 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Neve | 0 | 49 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:42 | Neve | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Neve | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:32 | Neve | 0 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:16 | Neve | 0 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:04 | Neve | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Pioggia | 0 | 45 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:51 | Neve | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Neve | 0 | 45 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:40 | Foschia | 0 | 86 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:35 | Foschia | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:16 | Foschia | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:10 | Foschia | 0 | 87 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:04 | Foschia | 0 | 82 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Coperto | 0 | 53 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:07 | Coperto | 0 | 67 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | 0 | 62 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | 0 | 79 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Sereno | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Sereno | 0 | 52 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Sereno | 0 | 85 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | 0 | 85 | 1020 | |
|

