Diretta Meteo Quinhagak, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 09:09
Il sole tramonta alle: 18:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | -9 | 78 | 1033 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:45 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1032 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:18 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1031 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:14 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1031 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:07 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1031 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:50 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1030 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:27 | Neve | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:47 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:21 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:34 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:27 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Neve | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Sereno | -6 | 100 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | -3 | 100 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | -4 | 92 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Sereno | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | -2 | 92 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Coperto | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Coperto | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Coperto | -4 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Sereno | -4 | 92 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Sereno | -3 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:46 | Coperto | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:03 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:48 | Coperto | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:38 | Neve | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:49 | Coperto | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:10 | Coperto | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:19 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:06 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:26 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:35 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:20 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:45 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|

