Diretta Meteo Rochester Greater Rochester, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 11:27
Il sole sorge alle: 06:18
Il sole tramonta alle: 20:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 11:27 | Neve | 1 | 59 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:14 | Coperto | 1 | 74 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:54 | Neve | 1 | 80 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:49 | Neve | 1 | 80 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:46 | Neve Foschia | 1 | 80 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:41 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:22 | Neve | 1 | 80 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:13 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:06 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:54 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:41 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:39 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:34 | Neve | -1 | 86 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:18 | Neve | 0 | 80 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:03 | Neve | 0 | 74 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:54 | Neve | 0 | 74 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:54 | Coperto | -1 | 74 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:54 | Molto Nuvoloso | -2 | 73 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:54 | Nuvoloso | -2 | 73 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:54 | Nuvoloso | -2 | 73 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:54 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:54 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:54 | Molto Nuvoloso | 1 | 74 | 1019 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:54 | Coperto | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:54 | Coperto | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:35 | Coperto | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:54 | Neve | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:16 | Coperto | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:54 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:38 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:25 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:14 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:07 | Neve | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:54 | Pioggia | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:13 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:09 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:01 | Acquaneve | 1 | 100 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:54 | Acquaneve | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:54 | Pioggia | 3 | 86 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:51 | Coperto | 3 | 86 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:54 | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:34 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:23 | Acquaneve | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:19 | Pioggia | 3 | 80 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:10 | Pioggia | 4 | 75 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:08 | Grandine | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:54 | Molto Nuvoloso | 6 | 65 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:35 | Coperto | 5 | 70 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:06 | Pioggia | 3 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:54 | Pioggia | 4 | 80 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:54 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:54 | Molto Nuvoloso | 6 | 56 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:43 | Molto Nuvoloso | 5 | 65 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:32 | Neve | 6 | 65 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:54 | Pioggia | 5 | 80 | 1014 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:39 | Pioggia | 3 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:24 | Acquaneve | 3 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:14 | Acquaneve | 3 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:06 | Neve | 4 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:54 | Coperto | 4 | 86 | 1015 | |
|

