Diretta Meteo Rugby, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:55
Il sole sorge alle: 07:37
Il sole tramonta alle: 18:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:55 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:35 | Foschia | -17 | 77 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:15 | Foschia | -17 | 84 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Foschia | -16 | 77 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:35 | Neve | -16 | 84 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:15 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Neve | -15 | 84 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:35 | Neve | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:15 | Neve | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Foschia | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Foschia | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Coperto | -14 | 92 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | -13 | 84 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:35 | Foschia | -13 | 84 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:15 | Neve | -13 | 92 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Neve | -13 | 92 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:35 | Neve | -13 | 92 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:15 | Neve | -13 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Neve | -12 | 84 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:35 | Neve | -12 | 84 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:15 | Neve | -12 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Neve | -12 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Neve | -12 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:15 | Neve | -11 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Neve | -11 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:35 | Neve | -10 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:15 | Neve | -10 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Neve | -10 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:35 | Neve | -9 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:15 | Neve | -9 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Neve | -9 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:35 | Neve | -9 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:15 | Neve | -8 | 92 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Neve | -9 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:35 | Neve | -9 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:15 | Neve | -9 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Neve | -9 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:35 | Neve | -9 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:15 | Neve | -9 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Neve | -8 | 92 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:15 | Neve | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:55 | Neve | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:35 | Neve | -6 | 100 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:15 | Neve | -6 | 100 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:55 | Neve | -6 | 100 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:35 | Neve | -6 | 100 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:15 | Neve | -6 | 100 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:55 | Neve | -5 | 100 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:35 | Neve | -5 | 100 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:15 | Neve | -5 | 100 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Neve | -5 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:35 | Neve | -5 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:15 | Neve | -5 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:55 | Neve | -5 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:35 | Neve | -5 | 100 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:55 | precipitazioni | -4 | 100 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:35 | Neve | -3 | 100 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:15 | Neve | -3 | 100 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Neve | -3 | 100 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:35 | Neve | -3 | 100 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:15 | Neve | -3 | 100 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Neve | -3 | 100 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Coperto | -3 | 100 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:15 | Foschia | -2 | 100 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | -2 | 100 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:35 | Foschia | -2 | 100 | 992 | |
|

