Diretta Meteo Saint Mary's, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 09:22
Il sole tramonta alle: 18:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Poco Nuvoloso | -18 | 77 | 1028 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Sereno | -17 | 70 | 1027 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | -16 | 77 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Foschia | -13 | 78 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:19 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:04 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:47 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:37 | Neve Nebbia che congela | -8 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:32 | Neve Nebbia che congela | -8 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:27 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:24 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:54 | Neve | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:50 | Neve | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:25 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:11 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | precipitazioni | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Neve | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:30 | Coperto | -3 | 86 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:23 | precipitazioni | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:16 | precipitazioni Foschia | -3 | 92 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:09 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:02 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:50 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:03 | Coperto | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:52 | Coperto | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Coperto | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:40 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:31 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:23 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:16 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:05 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Coperto | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Foschia | -5 | 85 | 1019 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Neve | -7 | 79 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | Coperto | -8 | 92 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:49 | Coperto | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:39 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:28 | Neve | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:18 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Sereno | -10 | 85 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Sereno | -9 | 78 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:56 | Nuvoloso | -7 | 73 | 1015 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:56 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:30 | Neve | -4 | 73 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:06 | Neve | -4 | 79 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:32 | Neve | -3 | 92 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:02 | Neve | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:56 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | -1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | -1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:40 | Coperto | -1 | 100 | 1009 | |
|

