Diretta Meteo Saint Paul, Stati Uniti (USA)lunedì 3 novembre ore 21:53
					
						Il sole sorge alle: 09:36
						Il sole tramonta alle: 18:32
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 21:53 | Coperto | 0 | 80 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:53 | Coperto | -1 | 92 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:53 | Coperto | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:53 | Coperto | 0 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:53 | Coperto | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:53 | Neve | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:53 | Nuvoloso | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:50 | Neve | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:43 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Neve | 0 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:23 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:04 | Neve | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:53 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:44 | Nuvoloso | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:18 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:53 | Nuvoloso | 0 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:46 | Molto Nuvoloso | 0 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:38 | Neve | 1 | 80 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:04 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:53 | Nuvoloso | -1 | 92 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:41 | Neve | -1 | 92 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:22 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:15 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:53 | Poco Nuvoloso | -2 | 86 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:53 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:53 | Poco Nuvoloso | -3 | 86 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:53 | Sereno | -3 | 86 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:53 | Sereno | -4 | 100 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:17 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:03 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:53 | Neve | -1 | 80 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:53 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1008 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:53 | Coperto | 0 | 63 | 1007 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:53 | Coperto | 0 | 59 | 1006 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:53 | Coperto | 1 | 50 | 1005 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:53 | Coperto | 0 | 54 | 1005 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:53 | Coperto | 1 | 55 | 1004 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:53 | Coperto | 1 | 55 | 1003 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 21:53 | Coperto | 1 | 59 | 1002 |    | 
					|
				
